BOPP Printing & Laminating Film
BOPP Heat Sealable Film
BOPP Pearlized Film
BOPP Tobacco Cigarette Wrapping Film
BOPP Flower Wrapping Film
BOPP Capacitor Film
BOPP ZN/AL Metallized Capacitor Film Silver
BOPP Office Use Bags
BOPP Anti-Fog Film
BOPP Matte Film (15,18,20 Microns) Matt Polypropylene Film
BOPP Color Printed Film
BOPP Metallized film aluminium silver
Packing Film Production Lines
BOPP Film Production Lines
BOPET Film Production Lines
Tape Production Lines
Thermal Lamination Film Production Lines
Bruckner Production Lines (Germany)
Mitsubishi Production Lines (Japan)
Copy Paper Production Lines
Silver Metallized Film Production Lines
POF Film Production Lines
Description
TECHNICAL PARAMETERS
OFFER DETAILS
集装箱的尺寸
| 区 分 | 外尺寸 | 内尺寸 | 箱门 | 内 | 重 量 | ||||||||||
| 序 | 容 | ||||||||||||||
| 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 宽 | 高 | 积 | 自重 | 载重 | 总重 | ||||
| 英尺’英寸"/毫米mm | 毫米mm | 毫米mm | 号 | M3 | 千克 kg | ||||||||||
| 1 | 干货箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 5925 | 2340 | 2379 | 2286 | 2278 | 33 | 1900 | 22100 | 24000 | |
| DRY FREIGHT | |||||||||||||||
| 2 | 40’ | 40’/12192 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 12043 | 2336 | 2379 | 2286 | 2278 | 67 | 3084 | 27396 | 30480 | ||
| DRY FREIGHT | |||||||||||||||
| 3 | 40’ 超高 | 40’/12192 | 8’/2438 | 9’6"/2896 | 12055 | 2345 | 2685 | 2340 | 2585 | 76 | 2900 | 29600 | 32500 | ||
| DRY FREIGHT | |||||||||||||||
| 4 | 45’超长超高 | 45’/13716 | 8’/2438 | 9’6"/2896 | 13580 | 2347 | 2696 | 2340 | 2585 | 86 | 3800 | 28700 | 32500 | ||
| DRY FREIGHT | |||||||||||||||
| 5 | 冷藏箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 5440 | 2294 | 2273 | 2286 | 2238 | 28 | 2750 | 24250 | 27000 | |
| REEFER | |||||||||||||||
| 6 | 40’ | 40’/12192 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 11577 | 2294 | 2210 | 2286 | 2238 | 59 | 3950 | 28550 | 32500 | ||
| REEFER | |||||||||||||||
| 7 | 40’超高 | 40’/12192 | 8’/2438 | 9’6"/2896 | 11577 | 2294 | 2509 | 2290 | 2535 | 67 | 4150 | 28350 | 32500 | ||
| HIGH CUBE REF | |||||||||||||||
| 8 | 45’超长超高 | 45’/13716 | 8’/2438 | 9’6"/2896 | 13102 | 2286 | 2509 | 2294 | 2535 | 75 | 5200 | 27300 | 32500 | ||
| HIGH CUBE REF | |||||||||||||||
| 9 | 开顶箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 5919 | 2340 | 2286 | 2286 | 2251 | 32 | 2177 | 21823 | 24000 | |
| OPEN TOP | |||||||||||||||
| 10 | 40’ | 40’/12192 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 12056 | 2347 | 2374 | 2343 | 2274 | 67 | 4300 | 26180 | 30480 | ||
| OPEN TOP | |||||||||||||||
| 11 | 框架箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 5935 | 2398 | 2327 | — | — | — | 2560 | 21440 | 24000 | |
| FLAT PACK | |||||||||||||||
| 12 | 40’ | 40’/12192 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 12080 | 2420 | 2103 | — | — | — | 4300 | 26180 | 30480 | ||
| FLAT PACK | |||||||||||||||
| 13 | 20’可折叠 | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 5966 | 2418 | 2286 | — | — | — | 2970 | 27030 | 30000 | ||
| COLLLAPSIBLE | |||||||||||||||
| 14 | 40’可折叠 | 40’/12192 | 8’/2438 | 8’6"/2591 | 12064 | 2369 | 1943 | — | — | — | 5200 | 39800 | 45000 | ||
| COLLLAPSIBLE | |||||||||||||||
| 15 | 平台箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | — | — | — | — | — | — | — | 1960 | 18360 | 20320 | |
| PLATFORM | |||||||||||||||
| 16 | 40’ | 40’/12192 | 8’/2438 | — | 11823 | 2197 | — | — | — | — | 4860 | 39580 | 44440 | ||
| PLATFORM | |||||||||||||||
| 17 | 罐箱 | 20’ | 20’/6096 | 8’/2438 | 8’/2438 | — | — | — | — | — | 20 | 2845 | 21540 | 24385 | |
| TANK | |||||||||||||||
| 注:有关换算单位 1米=3.28084英尺 1立方米=35.31476立方英尺 1公斤=2.204622磅 | |||||||||||||||
MAKE AN INQUIRY
Helpful Links
NO.3399 LUZHOU AVE.,BAOHE DIST., 230051, HEFEI, ANHUI,CHINA
Tel: 86-551-64687285
Mobile phone: 86-86-18919654871
sales@boppfilmsales.com
admin@apigcl.com


Chinese
English


